سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الخميس 3-8- 2023
عروض و خدمات بنكية
يواصل سعر الدولار استقراره فى البنوك ومكاتب الصرافة فى مسهل تعاملات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، حيث استقر سعر الدولار ثباته في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، وتستمر عملية الاستقرار في سعر الجنيه مقابل الدولار لأكثر من 5 شهور.
| سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 | ||
|---|---|---|
| البنوك المصرية | بيع | شراء |
| البنك المركزي المصري | 30.93 جنيه | 30.83 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 30.85 جنيه | 30.75 جنيه |
| بنك مصر | 30.85 جنيه | 30.75 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.95 جنيه | 30.90 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 30.95 جنيه | 30.90 جنيه |
| بنك البركة الإسلامي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |





















