أسعار الذهب اليوم في مصر بمستهل تعاملات اليوم الاحد 1 أكتوبر 2023
أخبار
شهد سعر الذهب في مصر تراجعا خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2162 جنيهًا للبيع، و2152 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023
| سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 | ||
|---|---|---|
| سعر الذهب | بيع | شراء |
| عيار 24 | 2470.75 جنيه | 2459.5 جنيه |
| عيار 22 | 2265 جنيهًا | 2254.5 جنيه |
| عيار 21 | 2162 جنيهًا | 2152 جنيهًا |
| عيار 18 | 1853.25 جنيه | 1844.5 جنيه |
| عيار 14 | 1441.25 جنيه | 1434.75 جنيه |
| عيار 12 | 1235.5 جنيه | 1229.75 جنيه |
| عيار 9 | 926.5 جنيه | 922.25 جنيه |
| الجنيه الذهب | 17296 جنيهًا | 17216 جنيهًا |





















