سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-10- 2023
أخبار
شهد سعر الذهب ارتفاعًا بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن، نحو 2245 جنيهًا للبيع، و2220 جنيهًا للشراء، .
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
| سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 | ||
|---|---|---|
| سعر الذهب | بيع | شراء |
| عيار 24 | 2565.75 جنيها | 2537.25 جنيه |
| عيار 22 | 2352 جنيه | 2325.75 جنيه |
| عيار 21 | 2245 جنيها | 2220 جنيها |
| عيار 18 | 1924.25 جنيها | 1902.75 جنيه |
| عيار 14 | 1496.75 جنيه | 1480 جنيها |
| عيار 12 | 1282.75 جنيها | 1268.5 جنيه |
| عيار 9 | 962.25 جنيها | 951.5 جنيه |
| الجنيه الذهب | 17960 جنيها | 17760 جنيها |



















