سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 4 ديسمبر 2024
عروض و خدمات بنكية
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على مؤشر شاشة البنك الأهلي المصري، الذي سجل فيهما نحو 49.77 جنيه للبيع، و49.67 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
| سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري | ||
|---|---|---|
| سعر الدولار | بيع | شراء |
| سعر الدولار اليوم في البنك المركزي | 49.81 جنيه | 49.67 جنيه |
| سعر الدولار في بنك مصر | 49.77 جنيه | 49.67 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي | 49.77 جنيه | 49.67 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس | 49.79 جنيه | 49.69 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية | 49.79 جنيه | 49.69 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في بنك البركة | 49.77 جنيه | 49.67 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد | 49.77 جنيه | 49.67 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي | 49.79 جنيه | 49.69 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني | 49.79 جنيه | 49.69 جنيه |



















