الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,543 شراء 3,566 |
عيار 22 | بيع 3,248 شراء 3,269 |
عيار 21 | بيع 3,100 شراء 3,120 |
عيار 18 | بيع 2,657 شراء 2,674 |
الاونصة | بيع 110,183 شراء 110,894 |
الجنيه الذهب | بيع 24,800 شراء 24,960 |
الكيلو | بيع 3,542,857 شراء 3,565,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
ربيع آخر1446 هـ 13
أكتوبر2024 م