الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4326 جنيه | 4303 جنيه | $86.36 | |
سعر ذهب 22 | 3965 جنيه | 3944 جنيه | $79.16 | |
سعر ذهب 21 | 3785 جنيه | 3765 جنيه | $75.56 | |
سعر ذهب 18 | 3244 جنيه | 3227 جنيه | $64.77 | |
سعر ذهب 14 | 2523 جنيه | 2510 جنيه | $50.38 | |
سعر ذهب 12 | 2163 جنيه | 2151 جنيه | $43.18 | |
سعر الأونصة | 134545 جنيه | 133834 جنيه | $2686.07 | |
الجنيه الذهب | 30280 جنيه | 30120 جنيه | $604.51 | |
الأونصة بالدولار | 2686.07 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس، 9 يناير | 4297 | 3939 | 3760 | 3223 | 133656 | ⬇️ |
الأربعاء، 8 يناير | 4303 | 3944 | 3765 | 3227 | 133834 | ⬆️ |
الثلاثاء، 7 يناير | 4291 | 3934 | 3755 | 3219 | 133478 | ⬆️ |
الإثنين، 6 يناير | 4274 | 3918 | 3740 | 3206 | 132945 | ⬇️ |
الأحد، 5 يناير | 4291 | 3934 | 3755 | 3219 | 133478 | ⬇️ |
السبت، 4 يناير | 4303 | 3944 | 3765 | 3227 | 133834 | ⬆️ |
الجمعة، 3 يناير | 4286 | 3929 | 3750 | 3214 | 133301 | ⬇️ |
الخميس، 2 يناير | 4297 | 3939 | 3760 | 3223 | 133656 | ⬆️ |
الأربعاء، 1 يناير | 4263 | 3908 | 3730 | 3197 | 132590 | ⬇️ |
الثلاثاء، 31 ديسمبر | 4274 | 3918 | 3740 | 3206 | 132945 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
شعبان1446 هـ 11
فبراير2025 م