الأحد 13 أكتوبر 2024 08:11 صـ
 
بنوك أونلاين
  • بوابة بنوك أونلاين
  • بنك مصر

بوابة بنوك أونلاين
بوابة بنوك أونلاين

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,543 شراء 3,566
عيار 22 بيع 3,248 شراء 3,269
عيار 21 بيع 3,100 شراء 3,120
عيار 18 بيع 2,657 شراء 2,674
الاونصة بيع 110,183 شراء 110,894
الجنيه الذهب بيع 24,800 شراء 24,960
الكيلو بيع 3,542,857 شراء 3,565,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 3,543 $74.37 €68.79
اسعار الذهب عيار 22 3,248 $68.17 €63.06
سعر الذهب عيار 21 3,100 $65.08 €60.19
سعر الذهب عيار 18 2,657 $55.78 €51.59
اسعار الذهب عيار 14 2,067 $43.38 €40.13
اسعار الذهب عيار 12 1,772 $37.19 €34.39
اسعار الذهب عيار 9 1,329 $27.89 €25.80
سعر أوقية الذهب 110,189 $2,313 €2,139
سعر الجنيه الذهب 24,802 $520.61 €481.53
سعر كيلو الذهب 3,543,039 $74,371 €68,789
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, June 12, 2024 11:56 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
12 يونيو 3,543 3,100 2,657 2,067 1,772
11 يونيو 3,523 3,083 2,642 2,055 1,761
10 يونيو 3,529 3,088 2,647 2,059 1,765
9 يونيو 3,579 3,132 2,684 2,088 1,789
8 يونيو 3,569 3,123 2,677 2,082 1,785
7 يونيو 3,568 3,122 2,676 2,082 1,784
6 يونيو 3,611 3,159 2,708 2,106 1,805
5 يونيو 3,566 3,120 2,675 2,080 1,783
4 يونيو 3,548 3,105 2,661 2,070 1,774
3 يونيو 3,526 3,085 2,644 2,057 1,763
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,543 شراء 3,566
عيار 22 بيع 3,248 شراء 3,269
عيار 21 بيع 3,100 شراء 3,120
عيار 18 بيع 2,657 شراء 2,674
الاونصة بيع 110,183 شراء 110,894
الجنيه الذهب بيع 24,800 شراء 24,960
الكيلو بيع 3,542,857 شراء 3,565,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأحد 08:11 صـ
10 ربيع آخر 1446 هـ 13 أكتوبر 2024 م
مصر
الفجر 04:29
الشروق 05:56
الظهر 11:41
العصر 14:59
المغرب 17:27
العشاء 18:44

استطلاع الرأي