الجمعة 9 مايو 2025 06:41 صـ
 
بنوك أونلاين
  • بوابة بنوك أونلاين
  • بنك مصر

بوابة بنوك أونلاين
بوابة بنوك أونلاين

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4914 جنيه 4891 جنيه $97.89
سعر ذهب 22 4505 جنيه 4484 جنيه $89.73
سعر ذهب 21 4300 جنيه 4280 جنيه $85.66
سعر ذهب 18 3686 جنيه 3669 جنيه $73.42
سعر ذهب 14 2867 جنيه 2853 جنيه $57.10
سعر ذهب 12 2457 جنيه 2446 جنيه $48.95
سعر الأونصة 152851 جنيه 152141 جنيه $3044.77
الجنيه الذهب 34400 جنيه 34240 جنيه $685.24
الأونصة بالدولار 3044.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة المؤشر
الأربعاء، 19 مارس 4914 4505 4300 3686 152851 ⬆️
الثلاثاء، 18 مارس 4886 4479 4275 3664 151963 ⬆️
الإثنين، 17 مارس 4840 4437 4235 3630 150541 ⬆️
الأحد، 16 مارس 4817 4416 4215 3613 149830 ⬆️
السبت، 15 مارس 4811 4410 4210 3609 149652 ⬆️
الجمعة، 14 مارس 4806 4405 4205 3604 149475 ⬇️
الخميس، 13 مارس 4811 4410 4210 3609 149652 ⬆️
الأربعاء، 12 مارس 4743 4348 4150 3557 147519 ⬆️
الثلاثاء، 11 مارس 4720 4327 4130 3540 146809 ⬆️
الإثنين، 10 مارس 4680 4290 4095 3510 145564 ⬇️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

مواقيت الصلاة

الجمعة 06:41 صـ
12 ذو القعدة 1446 هـ 09 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:28
الشروق 05:06
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:37
العشاء 20:04

استطلاع الرأي